Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
WI 1515 | 15 x 15 x 2,5 | - | 0,100 | 6 | 240 |
WI 2020 | 20 x 20 x 2,5 | - | 0,110 | 6 | 120 |
WI 2525 | 25 x 25 x 2,5 | - | 0,200 | 6 | 120 |
WI 3030 | 30 x 30 x 2,5 | - | 0,250 | 6 | 120 |
WI 3535 | 35 x 35 x 2,5 | - | 0,300 | 6 | 120 |
WI 4040 | 40 x 40 x 2,5 | - | 0,350 | 6 | 60 |
WI 5050 | 50 x 50 x 3,0 | - | 0,440 | 6 | 60 |
WI 6060 | 60 x 60 x 3,0 | - | 0,478 | 6 | 60 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
WI 1525 | 15 x 25 x 2,5 | - | 0,170 | 6 | 120 |
WI 1530 | 15 x 30 x 2,5 | - | 0,190 | 6 | 120 |
WI 2040 | 20 x 40 x 3,0 | - | 0,290 | 6 | 60 |
WI 2065 | 20 x 65 x 2,5 | - | 0,301 | 6 | 60 |
WI 2545 | 25 x 45 x 3,0 | - | 0,330 | 6 | 60 |
WI 2580 | 25 x 80 x 3,0 | - | 0,580 | 6 | 60 |
WI 3050 | 30 x 50 x 3,0 | - | 0,405 | 6 | 60 |
WI 4060 | 40 x 60 x 3,0 | - | 0,470 | 6 | 60 |
WI 5080 | 50 x 80 x 3,0 | - | 0,610 | 6 | 30 |
WI 60100 | 60 x 100 x 3,0 | - | 0,660 | 6 | 30 |
WI 80100 | 80 x 100 x 3,0 | - | 0,880 | 6 | 30 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
WIR 2020x2 | 20 x 20 x 2,0 | - | 0,133 | 6 | 120 |
WIR 3030x2 | 30 x 30 x 2,0 | - | 0,199 | 6 | 120 |
WIR 2020 | 20 x 20 x 3,0 | - | 0,186 | 6 | 120 |
WIR 3030 | 30 x 30 x 3,0 | - | 0,279 | 6 | 60 |
WIR 4040 | 40 x 40 x 3,0 | - | 0,372 | 6 | 60 |
WIR 5050 | 50 x 50 x 3,0 | - | 0,465 | 6 | 60 |
WIR 6060 | 60 x 60 x 3,0 | - | 0,558 | 6 | 60 |
WIR 7070 | 70 x 70 x 3,0 | - | 0,651 | 6 | 30 |
WIR 8080 | 80 x 80 x 3,0 | - | 0,774 | 6 | 30 |
WIR 9090 | 90 x 90 x 3,0 | - | 0,864 | 6 | 30 |
WIR 105105 | 105 x 105 x 3,0 | - | 1,008 | 6 | 30 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
WIR 2040x2 | 20 x 40 x 2,0 | - | 0,190 | 6 | 120 |
WIR 3050x2 | 30 x 50 x 2,0 | - | 0,266 | 6 | 60 |
WIR 4060x2 | 40 x 60 x 2,0 | - | 0,333 | 6 | 60 |
WIR 5080x2 | 50 x 80 x 2,0 | - | 0,433 | 6 | 60 |
WIR 60100x2 | 60 x 100 x 2,0 | - | 0,533 | 6 | 60 |
WIR 2090 | 20 x 90 x 3,0 | - | 0,548 | 6 | 30 |
WIR 20100 | 20 x 100 x 3,0 | - | 0,598 | 6 | 30 |
WIR 20130 | 20 x 130 x 3,0 | - | 0,750 | 6 | 30 |
WIR 20150 | 20 x 150 x 3,0 | - | 0,847 | 6 | 30 |
WIR 25120 | 25 x 120 x 3,0 | - | 0,725 | 6 | 30 |
WIR 25150 | 25 x 150 x 3,0 | - | 0,840 | 6 | 30 |
WIR 30160 | 30 x 160 x 3,0 | - | 0,910 | 6 | 30 |
WIR 4080 | 40 x 80 x 3,0 | - | 0,598 | 6 | 30 |
WIR 40140 | 40 x 140 x 3,0 | - | 0,860 | 6 | 30 |
WIR 50100 | 50 x 100 x 3,0 | - | 0,750 | 6 | 30 |
WIR 50160 | 50 x 160 x 3,0 | - | 1,050 | 6 | 30 |
WIR 60150 | 60 x 150 x 3,0 | - | 1,050 | 6 | 30 |
WIR 70140 | 70 x 140 x 3,0 | - | 1,050 | 6 | 30 |
WIR 80160 | 80 x 160 x 3,0 | - | 1,200 | 6 | 30 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
WKL 3018 | 15 x 15 x 1,8 | - | 0,070 | 6 | 60 |
WKL 5018 | 25 x 25 x 1,8 | - | 0,135 | 6 | 60 |
WKL 7018 | 35 x 35 x 1,8 | - | 0,181 | 6 | 60 |
WKL 10018 | 50 x 50 x 1,8 | - | 0,275 | 6 | 60 |
WKL 4030 | 20 x 20 x 3,0 | - | 0,220 | 6 | 60 |
WKL 6430 | 32 x 32 x 3,0 | - | 0,270 | 6 | 60 |
WKL 9030 | 45 x 45 x 3,0 | - | 0,449 | 6 | 30 |
WKL 12830 | 64 x 64 x 3,0 | - | 0,520 | 6 | 30 |
WKL 16030 | 80 x 80 x 3,0 | - | 0,720 | 6 | 30 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (Stck) |
---|---|---|---|---|---|
WKL 3015-SCH-Ro | 10 x 20 x 1,5 | 16 x 0,9 | 0,075 | 100 | 1 Rolle |
WKL 5015-SCH Ro | 20 x 30 x 1,5 | 19 x 0,9 | 0,125 | 100 | 1 Rolle |
WKL 7015-SCH-Ro | 30 x 40 x 1,5 | 25 x 0,9 | 0,175 | 100 | 1 Rolle |
Artikel Bezeichnung | Abmessung a x b x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
HWI 3540 | 35 x 40 x 6,0 | - | 0,299 | 6 | 30 |
HWI 3080 | 30 x 80 x 6,0 | - | 0,512 | 6 | 30 |
HWI 60100 | 60 x 100 x 6,0 | - | 0,934 | 6 | 30 |
HWI 80100 | 80 x 100 x 6,0 | - | 0,976 | 6 | 30 |
HWI 90110 | 90 x 110 x 6,0 | - | 1,120 | 6 | 30 |
HWI 110110 | 110 x 110 x 6,0 | - | 1,340 | 6 | 30 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a x c (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
MZ 5010 | 50 x 10 x 2,5 | - | 0,200 | 6 | 120 |
Hier finden Sie unseren aktuellen Produktkatalog / Preisliste zum Download.

PVC Leiste als Handmuster zur Beurteilung
Selbstverständlich können Sie mit kostenfreien Handmustern die Qualität unserer Flachleisten begutachten. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und dem kundenorientierten Service!

PVC Winkelprofile in verschieden Variationen und Größen
Winkelprofile von EMS Profile gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen. Neben den beliebten gleichschenkligen Profilen finden sie bei uns auch Winkelprofile mit unterschiedlicher Seitenlänge und Wandstärke.
Durch große Lagerreichweiten können wir sowohl kleinere Mengen wie auch große Bedarfe preiswert anbieten und kurzfristig liefern.
Einsatzgebiete von Kunststoff-Winkelprofilen
Der Nutzen von Winkelprofilen ist vielseitig und individuell möglich. Viele Winkelprofile werden als Abschluss von Kanten verwendet. Ein Beispiel ist hier der Abschluss von Fliesen oder Teppichen zur Wand. Dadurch wird in den meisten Fällen ein sauberer und optisch ansprechender Abschluss garantiert. Aber auch industriell können die Winkelprofile z.B. als Hilfsmittel wie Rutschschienen für Naschschubversorgungen in Linienfertigungen dienen. Als Kantenschutz sind Winkelprofile ebenfalls zu empfehlen. Unsere Hohlkammer-Winkelprofile eignen sich zum diskreten verlegen von Telefonleitungen oder Antennenkabel. Knickwinkel können auf beliebige Neigungen eingestellt werden und bilden damit einen universellen Einsatz. All unsere verwendeten Materialien sind trittsicher und Wetterbeständig – Qualität aus Deutschland. Bei weiteren Fragen zum Thema Winkelprofile aus Kunststoff nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir beraten Sie kompetent und ausführlich!
Transportschutz mit Winkelprofilen aus Kunststoff
Empfindliche Waren auf Paletten können durch Winkelprofile gut geschützt werden. Somit vermeiden sie teure Transportschäden.
Profilleisten aus Kunststoff „Made in Germany“
Qualität: Durch langjährige Erfahrung in der Kunststoff-Extrusion nach ISO 9001:2008 ist eine hohe Qualität sichergestellt
Produktinfo: Die Kunststoffleisten bestehen aus Hart-PVC und sind UV- und Witterungsbeständig. Weiterlesen…
Gewährleistung: Für Kunststoffprofile in der Farbe weiss erhalten Sie eine Gewährleistung von fünf Jahren! Weiterlesen…
Farben: Alle Kunststoffprofile sind durchgefärbt in allen RAL-Tönen oder mit Dekorfolie Überzogen erhältlich. Weiterlesen…
Lieferung: Mit unseren Logistikpartnern bieten wir Ihnen einen variablen, schnellen und zuverlässigen Versand