Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
KA 1507 | 15 x 7,0 | - | 0,070 | 6 | 240 |
KA 2507 | 25 x 7,0 | - | 0,100 | 6 | 120 |
KA 3507 | 35 x 7,0 | - | 0,120 | 6 | 120 |
KA 4007 | 40 x 7,0 | - | 0,130 | 6 | 120 |
KA 6007 | 60 x 7,0 | - | 0,230 | 6 | 60 |
KA 7007 | 70 x 7,0 | - | 0,260 | 6 | 60 |
KA 8007 | 80 x 7,0 | - | 0,290 | 6 | 60 |
KA 10007 | 100 x 7,0 | - | 0,420 | 6 | 60 |
KA 2409 | 24 x 9,0 | - | 0,140 | 6 | 120 |
KA 4009 | 40 x 9,0 | - | 0,200 | 6 | 60 |
KA 6010 | 60 x 10 | - | 0,240 | 6 | 60 |
KA 15011 | 150 x 11 | - | 0,550 | 6 | 30 |
KA 3512 | 35 x 12 | - | 0,212 | 6 | 60 |
KA 5012 | 50 x 12 | - | 0,290 | 6 | 60 |
KA 7012 | 70 x 12 | - | 0,310 | 6 | 60 |
KA 5015 | 50 x 15 | - | 0,310 | 6 | 60 |
KA 6515 | 65 x 15 | - | 0,370 | 6 | 60 |
KA 3520 | 35 x 20 | - | 0,370 | 6 | 60 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
KA 1507-SCH | 15 x 7,0 | 9 x 0,9 | 0,073 | 6 | 240 |
KA 2507-SCH | 25 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,104 | 6 | 120 |
KA 3507-SCH | 35 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,124 | 6 | 120 |
KA 4007-SCH | 40 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,134 | 6 | 120 |
KA 6007-SCH | 60 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,234 | 6 | 60 |
KA 7007-SCH | 70 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,264 | 6 | 60 |
KA 8007-SCH | 80 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,294 | 6 | 60 |
KA 10007-SCH | 100 x 7,0 | 19 x 0,9 | 0,424 | 6 | 60 |
KA 5015-SCH | 50 x 15 | 19 x 0,9 | 0,340 | 6 | 60 |
KA 6515-SCH | 65 x 15 | 19 x 0,9 | 0,374 | 6 | 60 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a x d (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
KAF 2007 | 20 x 7,0 x 5,0 | - | 0,080 | 6 | 240 |
KAF 3007 | 30 x 7,0 x 5,0 | - | 0,110 | 6 | 120 |
KAF 4007 | 40 x 7,0 x 5,0 | - | 0,130 | 6 | 120 |
KAF 5007 | 50 x 7,0 x 5,0 | - | 0,150 | 6 | 120 |
KAF 6007 | 60 x 7,0 x 10 | - | 0,180 | 6 | 60 |
KAF 8007 | 80 x 7,0 x 10 | - | 0,270 | 6 | 60 |
KAF 1715 | 17 x 15 x 5,0 | - | 0,100 | 6 | 120 |
KAF 3015 | 30 x 15 x 5,0 | - | 0,186 | 6 | 60 |
KAF 4015 | 40 x 15 x 5,0 | - | 0,227 | 6 | 60 |
KAF 6015 | 60 x 15 x 10 | - | 0,246 | 6 | 60 |
KAF 8015 | 80 x 15 x 10 | - | 0,390 | 6 | 60 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a x d (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
KAF 2007-SCH | 20 x 7,0 x 5,0 | 9 x 0,9 | 0,083 | 6 | 240 |
KAF 3007-SCH | 30 x 7,0 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,114 | 6 | 120 |
KAF 4007-SCH | 40 x 7,0 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,134 | 6 | 120 |
KAF 5007-SCH | 50 x 7,0 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,154 | 6 | 120 |
KAF 6007-SCH | 60 x 7,0 x 10 | 19 x 0,9 | 0,194 | 6 | 60 |
KAF 8007-SCH | 80 x 7,0 x 10 | 19 x 0,9 | 0,274 | 6 | 60 |
KAF 1715-SCH | 17 x 15 x 5,0 | 9 x 0,9 | 0,103 | 6 | 120 |
KAF 3015-SCH | 30 x 15 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,189 | 6 | 60 |
KAF 4015-SCH | 40 x 15 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,230 | 6 | 60 |
KAF 6015-SCH | 60 x 15 x 10 | 19 x 0,9 | 0,249 | 6 | 60 |
KAF 8015-SCH | 80 x 15 x 10 | 19 x 0,9 | 0,394 | 6 | 60 |
Artikel Bezeichnung | Abmessung b x a x d (mm) | Klebeband (mm) | Gewicht (Kg/m) | Länge (m) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|
SOFT 25 | 25 x 7,0 x 5,0 | - | 0,090 | 6 | 120 |
SOFT 35 | 35 x 7,0 x 5,0 | - | 0,124 | 6 | 120 |
SOFT 40 | 40 x 7,0 x 5,0 | - | 0,144 | 6 | 120 |
SOFT 25-SCH | 25 x 7,0 x 5,0 | 12 x 0,9 | 0,090 | 6 | 120 |
SOFT 35-SCH | 35 x 7,0 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,124 | 6 | 120 |
SOFT 40-SCH | 40 x 7,0 x 5,0 | 19 x 0,9 | 0,144 | 6 | 120 |
Hier finden Sie unseren aktuellen Produktkatalog / Preisliste zum Download.

PVC Leiste als Handmuster zur Beurteilung
Selbstverständlich können Sie mit kostenfreien Handmustern die Qualität unserer Flachleisten begutachten. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und dem kundenorientierten Service!

Kammerleisten aus Hart-PVC in verschieden Variationen und Größen
Unsere Kammerleisten aus hochwertigem PVC Granulaten überzeugen mit ihrer Qualität. Durch ihre Witterungsbeständigkeit eignen sich die Kammerleisten besonders gut für die Verlegung im Außenbereich. Die Hohlkammerleisten sind mit und ohne Fahne sowie mit und ohne Klebaband erhältlich. Auch in den Abmessungen und Ausführungen sind viele Varianten verfügbar. In unserem Produktkatalog finden Sie weitere Variationen der Kammerleisten in hohem Umfang.
Durch große Lagerbevorratung können wir sowohl kleine Mengen wie auch große Bedarfe preiswert anbieten und kurzfristig liefern.
Anwendungsgebiete für Kammerleisten aus Kunststoff
Der Verwendungszweck unserer PVC-Kammerleisten ist vielseitig. Besonders in der Fenstermontage sind Kammerleisten eine gute Wahl. Sie eignen sich hervorragend zum abschließen und abdecken von Löchern und Abständen zwischen Mauer, Fenster und Fensterbank. Somit wird die Fenstermontage erheblich erleichtert.
Einfache Montage dank Schaumklebeband
Die Montage unserer Kammerleisten ist kinderleicht. Dank dem Schaumklebeband an den meisten Modellen ist es kein Problem die Kammerleiste genau dort zu befestigen, wo sie auch hin soll. Sie sparen sich lästiges Kleben und Reste entfernen. Überzeugen Sie sich von unserer Auswahl. Bei Fragen oder Sonderwünschen sind wir gerne für Sie da!
Profilleisten aus Kunststoff „Made in Germany“
Qualität: Durch langjährige Erfahrung in der Kunststoff-Extrusion nach ISO 9001:2008 ist eine hohe Qualität sichergestellt
Produktinfo: Die Kunststoffleisten bestehen aus Hart-PVC und sind UV- und Witterungsbeständig. Weiterlesen…
Gewährleistung: Für Kunststoffprofile in der Farbe weiss erhalten Sie eine Gewährleistung von fünf Jahren! Weiterlesen…
Farben: Alle Kunststoffprofile sind durchgefärbt in allen RAL-Tönen oder mit Dekorfolie Überzogen erhältlich. Weiterlesen…
Lieferung: Mit unseren Logistikpartnern bieten wir Ihnen einen variablen, schnellen und zuverlässigen Versand