typisches blankes Baualuminium mit sehr guten Eigenschaften zum eloxieren oder lackieren.
Artikel Bezeichnung | Abmessung h x b x s (mm) | Gewicht (Kg/m) | Abwicklung (mm) | Profillänge (m) |
---|---|---|---|---|
Al-RkR-20x10x1,5_EN-AW-6060 | 20 x 10 x 1,5 | 0,234 | 60 | 6 |
Al-RkR-20x10x2_EN-AW-6060 | 20 x 10 x 2 | 0,300 | 60 | 6 |
Al-RkR-20x15x2_EN-AW-6060 | 20 x 15 x 2 | 0,358 | 70 | 6 |
Al-RkR-25x15x1,5_EN-AW-6060 | 25 x 15 x 1,5 | 0,320 | 80 | 6 |
Al-RkR-25x15x2_EN-AW-6060 | 25 x 15 x 2 | 0,416 | 80 | 6 |
Al-RkR-25x20x2_EN-AW-6060 | 25 x 20 x 2 | 0,474 | 90 | 6 |
Al-RkR-30x10x1,5_EN-AW-6060 | 30 x 10 x 1,5 | 0,320 | 80 | 6 |
Al-RkR-30x15x1,5_EN-AW-6060 | 30 x 15 x 1,5 | 0,364 | 90 | 6 |
Al-RkR-30x15x2_EN-AW-6060 | 30 x 15 x 2 | 0,474 | 90 | 6 |
Al-RkR-30x20x1,5_EN-AW-6060 | 30 x 20 x 1,5 | 0,407 | 100 | 6 |
Al-RkR-30x20x2_EN-AW-6060 | 30 x 20 x 2 | 0,531 | 100 | 6 |
Al-RkR-30x20x3_EN-AW-6060 | 30 x 20 x 3 | 0,762 | 100 | 6 |
Al-RkR-30x25x2_EN-AW-6060 | 30 x 25 x 2 | 0,589 | 110 | 6 |
Al-RkR-35x15x2_EN-AW-6060 | 35 x 15 x 2 | 0,531 | 100 | 6 |
Al-RkR-35x20x2_EN-AW-6060 | 35 x 20 x 2 | 0,589 | 110 | 6 |
Al-RkR-35x25x2_EN-AW-6060 | 35 x 25 x 2 | 0,647 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x15x2_EN-AW-6060 | 40 x 15 x 2 | 0,589 | 110 | 6 |
Al-RkR-40x20x1,5_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 1,5 | 0,494 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x20x2_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 2 | 0,647 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x20x2,5_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 2,5 | 0,794 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x20x3_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 3 | 0,936 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x20x4_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 4 | 1,201 | 120 | 6 |
Al-RkR-40x25x2_EN-AW-6060 | 40 x 25 x 2 | 0,705 | 130 | 6 |
Al-RkR-40x25x3_EN-AW-6060 | 40 x 25 x 3 | 1,023 | 130 | 6 |
Al-RkR-40x30x2_EN-AW-6060 | 40 x 30 x 2 | 0,762 | 140 | 6 |
Al-RkR-40x30x2,5_EN-AW-6060 | 40 x 30 x 2,5 | 0,939 | 140 | 6 |
Al-RkR-40x30x3_EN-AW-6060 | 40 x 30 x 3 | 1,109 | 140 | 6 |
Al-RkR-40x30x4_EN-AW-6060 | 40 x 30 x 4 | 1,432 | 140 | 6 |
Al-RkR-45x20x2_EN-AW-6060 | 45 x 20 x 2 | 0,705 | 130 | 6 |
Al-RkR-45x25x2_EN-AW-6060 | 45 x 25 x 2 | 0,762 | 140 | 6 |
Al-RkR-50x15x2_EN-AW-6060 | 50 x 15 x 2 | 0,705 | 130 | 6 |
Al-RkR-50x20x2_EN-AW-6060 | 50 x 20 x 2 | 0,762 | 140 | 6 |
Al-RkR-50x20x3_EN-AW-6060 | 50 x 20 x 3 | 1,109 | 140 | 6 |
Al-RkR-50x20x4_EN-AW-6060 | 50 x 20 x 4 | 1,432 | 140 | 6 |
Al-RkR-50x25x2_EN-AW-6060 | 50 x 25 x 2 | 0,820 | 150 | 6 |
Al-RkR-50x25x3_EN-AW-6060 | 50 x 25 x 3 | 1,196 | 150 | 6 |
Al-RkR-50x30x2_EN-AW-6060 | 50 x 30 x 2 | 0,878 | 160 | 6 |
Al-RkR-50x30x2,5_EN-AW-6060 | 50 x 30 x 2,5 | 1,083 | 160 | 6 |
Al-RkR-50x30x3_EN-AW-6060 | 50 x 30 x 3 | 1,282 | 160 | 6 |
Al-RkR-50x34x3_EN-AW-6060 | 50 x 34 x 3 | 1,351 | 168 | 6 |
Al-RkR-50x40x2_EN-AW-6060 | 50 x 40 x 2 | 0,993 | 180 | 6 |
Al-RkR-50x40x2,5_EN-AW-6060 | 50 x 40 x 2,5 | 1,227 | 180 | 6 |
Al-RkR-50x40x3_EN-AW-6060 | 50 x 40 x 3 | 1,455 | 180 | 6 |
Al-RkR-50x40x4_EN-AW-6060 | 50 x 40 x 4 | 1,894 | 180 | 6 |
Al-RkR-60x20x2_EN-AW-6060 | 60 x 20 x 2 | 0,878 | 160 | 6 |
Al-RkR-60x20x3_EN-AW-6060 | 60 x 20 x 3 | 1,282 | 160 | 6 |
Al-RkR-60x25x2_EN-AW-6060 | 60 x 25 x 2 | 0,936 | 170 | 6 |
Al-RkR-60x25x3_EN-AW-6060 | 60 x 25 x 3 | 1,369 | 170 | 6 |
Al-RkR-60x30x2_EN-AW-6060 | 60 x 30 x 2 | 0,993 | 180 | 6 |
Al-RkR-60x30x3_EN-AW-6060 | 60 x 30 x 3 | 1,455 | 180 | 6 |
Al-RkR-60x34x3_EN-AW-6060 | 60 x 34 x 3 | 1,525 | 188 | 6 |
Al-RkR-60x40x2_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 2 | 1,109 | 200 | 6 |
Al-RkR-60x40x2,5_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 2,5 | 1,371 | 200 | 6 |
Al-RkR-60x40x3_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 3 | 1,629 | 200 | 6 |
Al-RkR-60x40x4_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 4 | 2,125 | 200 | 6 |
Al-RkR-60x50x3_EN-AW-6060 | 60 x 50 x 3 | 1,802 | 220 | 6 |
Al-RkR-60x50x4_EN-AW-6060 | 60 x 50 x 4 | 2,356 | 220 | 6 |
Al-RkR-70x20x2_EN-AW-6060 | 70 x 20 x 2 | 0,993 | 180 | 6 |
Al-RkR-70x30x2_EN-AW-6060 | 70 x 30 x 2 | 1,109 | 200 | 6 |
Al-RkR-70x30x3_EN-AW-6060 | 70 x 30 x 3 | 1,629 | 200 | 6 |
Al-RkR-70x40x3_EN-AW-6060 | 70 x 40 x 3 | 1,802 | 220 | 6 |
Al-RkR-75x50x3_EN-AW-6060 | 75 x 50 x 3 | 2,062 | 250 | 6 |
Al-RkR-80x20x2_EN-AW-6060 | 80 x 20 x 2 | 1,109 | 200 | 6 |
Al-RkR-80x25x2_EN-AW-6060 | 80 x 25 x 2 | 1,167 | 210 | 6 |
Al-RkR-80x30x2_EN-AW-6060 | 80 x 30 x 2 | 1,224 | 220 | 6 |
Al-RkR-80x30x3_EN-AW-6060 | 80 x 30 x 3 | 1,802 | 220 | 6 |
Al-RkR-80x40x2_EN-AW-6060 | 80 x 40 x 2 | 1,340 | 240 | 6 |
Al-RkR-80x40x2,5_EN-AW-6060 | 80 x 40 x 2,5 | 1,660 | 240 | 6 |
Al-RkR-80x40x3_EN-AW-6060 | 80 x 40 x 3 | 1,975 | 240 | 6 |
Al-RkR-80x40x4_EN-AW-6060 | 80 x 40 x 4 | 2,587 | 240 | 6 |
Al-RkR-80x50x2_EN-AW-6060 | 80 x 50 x 2 | 1,455 | 260 | 6 |
Al-RkR-80x50x3_EN-AW-6060 | 80 x 50 x 3 | 2,148 | 260 | 6 |
Al-RkR-80x50x4_EN-AW-6060 | 80 x 50 x 4 | 2,818 | 260 | 6 |
Al-RkR-80x60x3_EN-AW-6060 | 80 x 60 x 3 | 2,232 | 280 | 6 |
Al-RkR-80x60x4_EN-AW-6060 | 80 x 60 x 4 | 3,049 | 280 | 6 |
Al-RkR-100x18x2_EN-AW-6060 | 100 x 18 x 2 | 1,317 | 236 | 6 |
Al-RkR-100x20x2_EN-AW-6060 | 100 x 20 x 2 | 1,340 | 240 | 6 |
Al-RkR-100x25x2_EN-AW-6060 | 100 x 25 x 2 | 1,398 | 250 | 6 |
Al-RkR-100x30x2_EN-AW-6060 | 100 x 30 x 2 | 1,455 | 260 | 6 |
Al-RkR-100x30x3_EN-AW-6060 | 100 x 30 x 3 | 2,148 | 260 | 6 |
Al-RkR-100x40x2_EN-AW-6060 | 100 x 40 x 2 | 1,571 | 280 | 6 |
Al-RkR-100x40x3_EN-AW-6060 | 100 x 40 x 3 | 2,232 | 280 | 6 |
Al-RkR-100x40x4_EN-AW-6060 | 100 x 40 x 4 | 3,049 | 280 | 6 |
Al-RkR-100x50x2_EN-AW-6060 | 100 x 50 x 2 | 1,686 | 300 | 6 |
Al-RkR-100x50x3_EN-AW-6060 | 100 x 50 x 3 | 2,495 | 300 | 6 |
Al-RkR-100x50x4_EN-AW-6060 | 100 x 50 x 4 | 3,280 | 300 | 6 |
Al-RkR-100x50x5_EN-AW-6060 | 100 x 50 x 5 | 3,043 | 300 | 6 |
Al-RkR-100x60x2_EN-AW-6060 | 100 x 60 x 2 | 1,802 | 320 | 6 |
Al-RkR-100x60x3_EN-AW-6060 | 100 x 60 x 3 | 2,668 | 320 | 6 |
Al-RkR-100x60x4_EN-AW-6060 | 100 x 60 x 4 | 3,511 | 320 | 6 |
Al-RkR-120x20x2_EN-AW-6060 | 120 x 20 x 2 | 1,571 | 280 | 6 |
Al-RkR-120x30x2_EN-AW-6060 | 120 x 30 x 2 | 1,686 | 300 | 6 |
Al-RkR-120x30x3_EN-AW-6060 | 120 x 30 x 3 | 2,495 | 300 | 6 |
Al-RkR-120x40x2_EN-AW-6060 | 120 x 40 x 2 | 1,802 | 320 | 6 |
Al-RkR-120x40x4_EN-AW-6060 | 120 x 40 x 4 | 3,511 | 320 | 6 |
Al-RkR-120x50x3_EN-AW-6060 | 120 x 50 x 3 | 2,841 | 340 | 6 |
Al-RkR-120x50x4_EN-AW-6060 | 120 x 50 x 4 | 3,742 | 340 | 6 |
Al-RkR-120x60x3_EN-AW-6060 | 120 x 60 x3 | 3,015 | 360 | 6 |
Al-RkR-120x60x4_EN-AW-6060 | 120 x 60 x 4 | 3,973 | 360 | 6 |
Al-RkR-120x80x3_EN-AW-6060 | 120 x 80 x 3 | 3,361 | 400 | 6 |
Al-RkR-140x18x2_EN-AW-6060 | 140 x 18 x 2 | 1,779 | 316 | 6 |
Al-RkR-140x60x4_EN-AW-6060 | 140 x 60 x 4 | 4,435 | 400 | 6 |
Al-RkR-140x80x4_EN-AW-6060 | 140 x 80 x 4 | 4,897 | 440 | 6 |
Al-RkR-150x40x4_EN-AW-6060 | 150 x 40 x 4 | 4,204 | 380 | 6 |
Al-RkR-150x50x4_EN-AW-6060 | 150 x 50 x 4 | 4,435 | 400 | 6 |
Al-RkR-150x60x4_EN-AW-6060 | 150 x 60 x 4 | 4,666 | 420 | 6 |
Al-RkR-150x100x3_EN-AW-6060 | 150 x 100 x 3 | 4,227 | 500 | 6 |
Al-RkR-160x60x4_EN-AW-6060 | 160 x 60 x 4 | 4,897 | 440 | 6 |
Al-RkR-180x40x4_EN-AW-6060 | 180 x 40 x 4 | 4,897 | 440 | 6 |
Al-RkR-180x50x4_EN-AW-6060 | 180 x 50 x 4 | 5,128 | 460 | 6 |
Al-RkR-180x60x3_EN-AW-6060 | 180 x 60 x 3 | 4,054 | 480 | 6 |
Al-RkR-200x18x2_EN-AW-6060 | 200 x 18 x 2 | 2,472 | 436 | 6 |
Al-RkR-200x50x4_EN-AW-6060 | 200 x 50 x 4 | 5,590 | 500 | 6 |
Al-RkR-200x60x4_EN-AW-6060 | 200 x 60 x 4 | 5,821 | 520 | 6 |
Al-RkR-200x80x4_EN-AW-6060 | 200 x 80 x 4 | 6,245 | 560 | 6 |
Al-RkR-200x100x4_EN-AW-6060 | 200 x 100 x 4 | 6,745 | 600 | 6 |
gepresst, typisches blankes Baualuminium mit sehr guten Eigenschaften zum eloxieren oder lackieren.
Artikel Bezeichnung | Abmessung h x b x s x r (mm) | Gewicht (Kg/m) | Abwicklung (mm) | Profillänge (m) |
---|---|---|---|---|
Al-RkRR-40x20x2_EN-AW-6060 | 40 x 20 x 2 x 2 | 0,647 | 120 | 6 |
Al-RkRR-50x30x3_EN-AW-6060 | 50 x 30 x 3 x 3 | 1,282 | 160 | 6 |
Al-RkRR-60x40x2_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 2 x 2 | 1,109 | 200 | 6 |
Al-RkRR-60x40x2,5_EN-AW-6060 | 60 x 60 x 2,5 x 2 | 1,371 | 200 | 6 |
Al-RkRR-60x40x4_EN-AW-6060 | 60 x 40 x 4 x 4 | 2,125 | 200 | 6 |
Al-RkRR-80x40x2_EN-AW-6060 | 80 x 40 x 2 x 3 | 1,339 | 240 | 6 |
Hier finden Sie unseren aktuellen Produktkatalog / Preisliste zum Download.

Rechteckrohre aus Aluminium in unterschiedlichen Ausführungen
Unser Sortiment besteht aus verschiedenen Rechteckrohren in unterschiedlichsten Größen, mit und ohne Radien. Wir verwenden hochwertiges Aluminium und Sie erhalten Ihre Rechteckrohre im typischen Blankaluminium. Das ist besonders bei individueller Lackierung ihrerseits vorteilhaft.
Ausgezeichnete Eigenschaften unserer Rechteckrohre aus Aluminium
Anders als bei den Alu Vierkantrohren bestehen die Seiten der Rechteckrohre aus unterschiedlichen Längen. Durch ihre geometrische Form werden Aluminium Rechteckrohre gerne dort eingesetzt, wo es besonders aus Stabilität und Torsionsfestigkeit ankommt. Hierzu zählen besonders Treppen und Balkongeländer.
Service und Produktqualität von der EMS Profile GmbH
Wir überzeugen Sie durch unseren Service und der Qualität unserer Produkte. All unsere Profile unterliegen höchsten Standards und werden regelmäßig auf saubere Verarbeitung und nach Fehlern hin untersucht. Überzeugen Sie sich von unseren Profilen und bestellen Sie ganz einfach über unser Formular oder telefonisch. Viele weitere Profile finden Sie auch in unserem Produktkatalog.
Aluminiumprofile in bester Qualität
Die Mindestbestellmenge für Aluminiumprofile beträgt unabhängig von der Profilform 50 kg je Bestellung
Qualität: Unsere Aluminium-Rechteckrohre sind von bester Qualität und lassen sich einfach ver- und bearbeiten
Produktinfo: Es handelt sich um blankes Baualuminium mit ausgezeichneten Eigenschaften zum eloxieren oder lackieren
Lieferung: Mit unseren Logistikpartnern bieten wir Ihnen einen variablen, schnellen und zuverlässigen Versand